核级阳、阴离子交换树脂

产品介绍
汇珠牌 | 离子型态 | 质量交换容量mmol/g | 体积交换容量 mmol/ml | 含水量 % | 湿视密度g/ml | 湿真比重g/ml | 粒度mm | 颜色 | 备注 |
核级阳离子交换树脂 | |||||||||
001X8NG | H | ≥5.0 | ≥1.8 | 48~53 | 0.75~0.80 | 1.18~1.27 | 0.4~1.25 | 青灰色 | H 型率≥ 99%,Na ≤ 50ppm,重金属≤ 50ppm |
001X8NG | NH4+ | ≥4.5 | ≥2.0 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.30 | 金黄色 | Na ≤ 50ppm,重金属≤ 50ppm | |
核级阴离子交换树脂 | |||||||||
201X4NG | OH | ≥3.8 | ≥1.0 | 55~65 | 0.65~0.72 | 1.03~1.07 |
| 淡黄色 | OH型率≥ 95%, Cl 型率≤ 0.3% |
上一篇: 凝胶弱碱和大孔弱碱阴离子交换树脂