凝胶强酸和大孔强酸阳离子交换树脂

产品介绍
汇珠牌 | 离子型态 | 质量交换容量mmol/g | 体积交换容量mmol/ml | 含水量% | 湿视密度g/ml | 湿真比重g/ml | 最大转型膨胀率 | 颜色 | 备注 |
凝胶型苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | |||||||||
001×4 | Na | ≥4.5 | ≥1.40 | 52~58 | 0.75~0.80 | 1.18~1.25 | Na→H 10% | 黄 | 主要用于水及其它液体的软化,脱盐以及抗生素的提取等。 |
001×4H | H | ≥5.0 | ≥1.25 | 58~65 | 0.72~0.78 | 1.10~1.20 | |||
001×7 | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.29 | Na→H 8~10% | 中国标准凝胶型阳树脂。适用于水及其它液体的软化,脱盐。也广泛应用于味精,氨基酸,及抗生素的提取等。 | |
001×7H | H | ≥5.0 | ≥1.80 | 51~56 | 0.73~0.80 | 1.17~1.25 | |||
001×7FC | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.29 | 适合于高流速运行的浮床。 | ||
001×7MB | Na | ≥4.5 | ≥1.90 | 45~50 | 0.78~0.83 | 1.25~1.29 | 与相应的阴树脂一起用于混床,能与阴树脂很好地分离及混合。 | ||
001×8 | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | Na→H 5~8% | 国际标准凝胶型阳树脂。适用于水及其它液体的软化,脱盐。也广泛应用于味精,氨基酸及抗生素的提取等。 | |
001×8FC | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | |||
001×8MB | Na | ≥4.5 | ≥2.0 | 43~48 | 0.78~0.88 | 1.26~1.30 | |||
大孔型苯乙烯系强酸阳离子交换树脂 | |||||||||
D001 | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 | Na→H 5~8% | 驼色至浅棕色 | 具有非常好的抗氧化,物理磨损,化学渗透和有机污染能力。可广泛应用于水及化学品的处理。 |
D001H | H | ≥4.80 | ≥1.7 | 50~55 | 0.75~0.80 | 1.16~1.24 | |||
D001FC | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 | |||
D001MB | Na | ≥4.35 | ≥1.8 | 45~50 | 0.78~0.85 | 1.25~1.28 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 凝胶弱酸和大孔弱酸阳离子交换树脂